| Make | Honda |
| Model | Civic |
| Year | 2015 |
| VIN |
19XFB2F78FE015608 |
| VIN code | 19XFB2F78FE |
| Fuel Economy-city | 30 miles/gallon |
| Steering Type | R&P |
| Damage record | |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Brake Type | Drum |
| Front Spring Type | Coil |
| Interior Trim | Beige, cloth |
| Basic-distance | 36,000 mile |
| Rust-distance | Unlimited mile |
| Dealer Invoice | $20811.84 USD |
| Destination Charge | $884.8 USD |
| Sale record | |
| Electronic Brake Assistance | Yes |
| Front Side Airbag | Yes |
| Side Head Curtain Airbag | Yes |
| Alloy Wheels | Yes |
| Telescopic Steering Column | Yes |
| Tank | 13.20 gallon |
| Rear Shoulder Room | 53.30 in. |
| Steering Wheel Mounted Controls | Yes |
| Front Headroom | 39.00 in. |
| Second Row Folding Seat | Yes |
| Lien record | |
| Rear Legroom | 36.20 in. |
| Traction Control | Yes |
| Vehicle Anti-Theft | Yes |
| Daytime Running Lights | Yes |
| ABS Brakes | Yes |