| Car make | Honda |
| Car model | Civic |
| Car year | 2016 |
| VIN number |
19XFC2F73GE215942 |
| VIN code | 19XFC2F73GE |
| Short shifter transmission | CVT |
| Anti-lock braking | 4-Wheel ABS |
| Damage record | |
| Fuel consumption-highway | 41 miles/gallon |
| Suspension type (rear) | Ind |
| Interior Trim | Ivory, cloth |
| Wheelbase | 106.30 in. |
| Powertrain-distance | 60,000 mile |
| Destination Charge | $976.95 USD |
| Driver Airbag | Yes |
| Transmission-short | CVT |
| Sale record | |
| Anti-Brake System | 4-Wheel ABS |
| Rear Suspension | Ind |
| Front Legroom | 42.30 in. |
| Child Safety Door Locks | Yes |
| Separate Driver/ Front Passenger Climate Controls | Yes |
| Adjustable Foot Pedals | Yes |
| Cargo Area Tiedowns | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |
| Fuel Economy-highway | 41 miles/gallon |
| Rear Headroom | 36.80 in. |
| Lien record | |
| Overall Height | 55.70 in. |