Make | Jeep |
Model | Compass |
Year | 2015 |
VIN |
1C4NJCBA3FD438667 |
VIN code | 1C4NJCBA3FD |
Fuel Economy-city | 23 miles/gallon |
Steering Type | R&P |
Damage record | |
Rear Brake Type | Disc |
Rear Suspension | Ind |
Interior Trim | Dark Slate Gray, premium cloth |
Vehicle total mass-automatic | 3184 lbs |
Overall Length | 175.10 in. |
Basic-distance | 36,000 mile |
Powertrain-duration | 60 month |
Rust-distance | 100,000 mile |
Sale record | |
Passenger Airbag | Yes |
Air Conditioning | Yes |
Turning Diameter | 35.60 in. |
Rear Headroom | 39.90 in. |
Front Headroom | 40.70 in. |
Front Hip Room | 52.30 in. |
Front Shoulder Room | 54.60 in. |
Overall Height | 65.00 in. |
Curb Weight-automatic | 3184 lbs |
Towing Preparation Package | Option |
Lien record | |
Deep Tinted Glass | Yes |
Cruise Control | Yes |
Rear Wiper | Yes |
Keyless Entry | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes |
Tachometer | Yes |