| Make | Ford |
| Model | Escape |
| Year | 2009 |
| VIN |
1FMCU927X9KB22006 |
| VIN code | 1FMCU927X9K |
| Transmission-long | 4-Speed Automatic |
| Fuel Economy-city | 19 miles/gallon |
| Damage record | |
| Front Spring Type | Coil |
| Tires | 235/70R16 |
| Wheelbase | 103.10 in. |
| Powertrain-distance | 60,000 mile |
| Rust-distance | Unlimited mile |
| Passenger Airbag | Yes |
| Air Conditioning | Yes |
| Ground Clearance | 8.40 in. |
| Sale record | |
| Traction Control | Yes |
| Tilt Steering Column | Yes |
| Manual Sunroof | Option |
| Tires | 235/70R16 |
| Second Row Removable Seat | Yes |
| Rear Wiper | Yes |
| Turning Diameter | 36.70 in. |
| Overall Width | 71.10 in. |
| MS RP | $23628.95 USD |
| Automatic Headlights | Yes |
| Lien record | |
| Standard Seating | 5 |
| Vehicle Stability Control System | Yes |
| Cargo Net | Option |
| Overall Height | 67.80 in. |
| ABS Brakes | Yes |
| Power Sunroof | Option |