| Car make | Ford |
| Car model | Escape Hybrid |
| Car year | 2005 |
| VIN number |
1FMCU96HX5KD30044 |
| VIN code | 1FMCU96HX5K |
| Type of engine | 2.3L L4 DOHC 16V HYBRID |
| Transmission | Continuously Variable Transmission |
| Damage record | |
| Steering mechanism | R&P |
| Tires | 235/70R16 |
| Wheelbase | 103.10 in. |
| Powertrain-distance | 36,000 mile |
| Destination Charge | $658.05 USD |
| Driver Airbag | Yes |
| Front Legroom | 41.60 in. |
| CD Player | Yes |
| Sale record | |
| Rear Spoiler | Option |
| Engine Type | 2.3L L4 DOHC 16V HYBRID |
| Tires | 235/70R16 |
| Ground Clearance | 8.50 in. |
| Steering Wheel Mounted Controls | Yes |
| Splash Guards | Option |
| Steering Type | R&P |
| Overall Width | 70.10 in. |
| Power Door Locks | Yes |
| Cargo Area Cover | Option |
| Lien record | |
| Transmission-long | Continuously Variable Transmission |