Car make | Chevrolet |
Car model | Malibu |
Car year | 2019 |
VIN number |
1G1ZE5SX1KF176712 |
VIN code | 1G1ZE5SX1KF |
Short shifter transmission | 6A |
Anti-lock braking | 4-Wheel ABS |
Damage record | |
Front Brake | Disc |
Rear Brake | Disc |
Leaf spring type | Coil |
Tires | P245/45R18 |
Wheelbase | 111.40 in. |
Powertrain-distance | 100,000 mile |
Rust-duration | 72 month |
Rust-distance | 100,000 mile |
Sale record | |
Side Head Curtain Airbag | Yes |
Transmission-short | 6A |
Rear Brake Type | Disc |
Tires | P245/45R18 |
Rear Shoulder Room | 57.10 in. |
Vehicle Anti-Theft | Yes |
Cruise Control | Yes |
Power Windows | Yes |
Front Brake Type | Disc |
Front Shoulder Room | 58.50 in. |
Lien record | |
Turning Diameter | 37.00 in. |
Anti-Brake System | 4-Wheel ABS |
Rear Spring Type | Coil |