| Vehicle make | Ford |
| Vehicle model | Flex |
| Vehicle year | 2014 |
| VIN |
2FMHK6C81EBD15456 |
| VIN code | 2FMHK6C81EB |
| Transmission-long | 6-Speed Automatic Overdrive |
| Fuel Economy-city | 16 miles/gallon |
| Damage record | |
| Steering Type | R&P |
| Tires | P235/60R18 |
| Wheelbase | 117.90 in. |
| Front Side Airbag | Yes |
| Telematics System | Yes |
| Alloy Wheels | Yes |
| Standard Seating | 7 |
| Child Safety Door Locks | Yes |
| Sale record | |
| Separate Driver/ Front Passenger Climate Controls | Yes |
| Tires | P235/60R18 |
| Vehicle Anti-Theft | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes |
| Turning Diameter | 40.70 in. |
| Overall Width | 75.90 in. |
| ABS Brakes | Yes |
| Tire Pressure Monitor | Yes |
| Tank | 18.60 gallon |
| Rear Hip Room | 55.00 in. |
| Lien record | |
| Power Door Locks | Yes |
| AM/FM Radio | Yes |
| Overall Height | 68.00 in. |
| Keyless Entry | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |
| Front Shoulder Room | 58.40 in. |