| Make | Ford | 
| Model | Edge | 
| Year | 2016 | 
| VIN | 2FMPK4J91GBB26496 | 
| VIN code | 2FMPK4J91GB | 
| Driveline | AWD | 
| Rear Brake Type | Disc | 
| Damage record | |
| Front Spring Type | Coil | 
| Exterior color | Oxford White | 
| Basic-duration | 36 month | 
| Basic-distance | 36,000 mile | 
| Rust-distance | Unlimited mile | 
| Driver Airbag | Yes | 
| Front Side Airbag | Yes | 
| Telematics System | Yes | 
| Sale record | |
| Alloy Wheels | Yes | 
| Keyless Entry | Yes | 
| Passenger Multi-Adjustable Power Seat | Yes | 
| Cargo Volume | 39.20 cu.ft. | 
| Cruise Control | Yes | 
| Interval Wipers | Yes | 
| Rear Shoulder Room | 60.50 in. | 
| Exterior Color | Oxford White | 
| Steering Wheel Mounted Controls | Yes | 
| Front Legroom | 42.60 in. | 
| Lien record | |
| Tachometer | Yes | 
| Front Hip Room | 55.90 in. | 
| ABS Brakes | Yes | 
| Front Headroom | 40.20 in. | 
| Rear Legroom | 40.60 in. | 
| Daytime Running Lights | Yes | 
| Child Safety Door Locks | Yes | 
| MS RP | $38852.75 USD | 
| AM/FM Radio | Yes | 
| Rear Headroom | 40.30 in. |