| Car make | Buick |
| Car model | Regal |
| Car year | 2016 |
| VIN number |
2G4GT5GX8G9201047 |
| VIN code | 2G4GT5GX8G9 |
| Fuel consumption-city | 21 miles/gallon |
| Front Brake | Disc |
| Damage record | |
| Suspension type (rear) | Ind |
| Leaf spring type | Coil |
| Interior Trim | Ebony w/Ebony Interior Accents, leather |
| Exterior color | Quicksilver Metallic |
| Wheelbase | 107.80 in. |
| Basic-distance | 50,000 mile |
| Powertrain-duration | 72 month |
| Powertrain-distance | 70,000 mile |
| Sale record | |
| Side Head Curtain Airbag | Yes |
| Fuel Economy-city | 21 miles/gallon |
| Rear Headroom | 36.80 in. |
| Turning Diameter | 38.10 in. |
| Front Legroom | 42.10 in. |
| Rear Shoulder Room | 54.40 in. |
| Front Shoulder Room | 56.70 in. |
| Rear Spring Type | Coil |
| Front Brake Type | Disc |
| Rear Suspension | Ind |
| Lien record | |
| Front Power Memory Seat | Option |
| Exterior Color | Quicksilver Metallic |
| ABS Brakes | Yes |
| Steering Wheel Mounted Controls | Yes |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Vehicle Anti-Theft | Yes |
| Adjustable Foot Pedals | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Passenger Multi-Adjustable Power Seat | Yes |
| Telescopic Steering Column | Yes |