| Vehicle make | Honda |
| Vehicle model | Civic |
| Vehicle year | 2015 |
| VIN |
2HGFG4A5XFH706955 |
| VIN code | 2HGFG4A5XFH |
| Transmission-long | 6-Speed Manual |
| Transmission-short | 6M |
| Damage record | |
| Fuel Economy-city | 22 miles/gallon |
| Fuel Economy-highway | 31 miles/gallon |
| Front Suspension | Ind |
| Front Spring Type | Coil |
| Exterior color | Dyno Blue Pearl |
| Wheelbase | 103.10 in. |
| Basic-distance | 36,000 mile |
| Powertrain-distance | 60,000 mile |
| Sale record | |
| Rust-distance | Unlimited mile |
| Front Side Airbag | Yes |
| Air Conditioning | Yes |
| Alloy Wheels | Yes |
| Rear Headroom | 34.30 in. |
| Rear Hip Room | 49.00 in. |
| Overall Height | 55.00 in. |
| Track Rear | 59.90 in. |
| Curb Weight-manual | 2877 lbs |
| Exterior Color | Dyno Blue Pearl |
| Lien record | |
| Vehicle Stability Control System | Yes |
| Tire Pressure Monitor | Yes |
| Interval Wipers | Yes |
| Rear Spoiler | Yes |
| Telescopic Steering Column | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |
| ABS Brakes | Yes |
| Power Windows | Yes |
| CD Player | Yes |
| Front Headroom | 37.70 in. |