Make | Chevrolet |
Model | Cruze |
Year | 2018 |
VIN |
3G1BE6SMXJS589137 |
VIN code | 3G1BE6SMXJS |
Driveline | FWD |
Steering Type | R&P |
Damage record | |
Front Brake Type | Disc |
Rear Suspension | Semi |
Front Spring Type | Coil |
Tires | 205/55R16 |
Interior Trim | Dark Atmosphere/Medium Atmosphere, cloth |
Basic-duration | 36 month |
Basic-distance | 36,000 mile |
Powertrain-distance | 60,000 mile |
Sale record | |
Rust-duration | 72 month |
Rust-distance | 100,000 mile |
Front Side Airbag | Yes |
Navigation Aid | Yes |
Rear Headroom | 37.80 in. |
Front Legroom | 42.00 in. |
Rear Shoulder Room | 53.20 in. |
Tires | 205/55R16 |
Tachometer | Yes |
Traction Control | Yes |
Lien record | |
Vehicle Anti-Theft | Yes |
Steering Wheel Mounted Controls | Yes |
Daytime Running Lights | Yes |
Power Door Locks | Yes |
Adjustable Foot Pedals | Yes |
Front Headroom | 38.90 in. |
Front Shoulder Room | 54.90 in. |
Power Windows | Yes |
Cruise Control | Yes |
Tire Pressure Monitor | Yes |