Vehicle make | Chevrolet |
Vehicle model | Suburban |
Vehicle year | 2008 |
VIN |
3GNFC16J78G180454 |
VIN code | 3GNFC16J78G |
Fuel Economy-city | 15 miles/gallon |
Steering Type | Recirc |
Damage record | |
Overall Length | 222.40 in. |
Basic-distance | 36,000 mile |
Driver Airbag | Yes |
Passenger Airbag | Yes |
Turning Diameter | 43.00 in. |
Front Shoulder Room | 65.30 in. |
Overall Width | 79.10 in. |
Optional Seating | 9 |
Sale record | |
Child Safety Door Locks | Yes |
Tachometer | Yes |
AM/FM Radio | Yes |
Third Row Removable Seat | Yes |
Splash Guards | Option |
Deep Tinted Glass | Yes |
Rear Headroom | 38.50 in. |
Maximum Towing | 8100 lbs |
MS RP | $40330 USD |
Tilt Steering Column | Yes |
Lien record | |
Driver Multi-Adjustable Power Seat | Yes |
Skid Plate | Option |
Rear Window Defogger | Yes |
Rear Hip Room | 61.80 in. |
Standard Towing | 7100 lbs |