| Car make | Subaru |
| Car model | Impreza |
| Car year | 2018 |
| VIN number |
4S3GKAM64J3614014 |
| VIN code | 4S3GKAM64J3 |
| Transmission | Continuously Variable Transmission |
| Steering mechanism | R&P |
| Damage record | |
| Rear Brake | Disc |
| Side Head Curtain Airbag | Yes |
| Rear Legroom | 36.50 in. |
| Cargo Volume | 12.30 cu.ft. |
| Vehicle Anti-Theft | Yes |
| Leather Steering Wheel | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Rear Brake Type | Disc |
| Sale record | |
| Overall Width | 70.00 in. |
| Power Door Locks | Yes |
| Adjustable Foot Pedals | Yes |
| Steering Type | R&P |
| Ground Clearance | 5.10 in. |
| Transmission-long | Continuously Variable Transmission |
| Standard Seating | 5 |
| Trip Computer | Yes |
| Rear Headroom | 37.20 in. |
| Tilt Steering | Yes |
| Lien record |