| Make | Honda |
| Model | Pilot |
| Year | 2014 |
| VIN |
5FNYF4H42EB047197 |
| VIN code | 5FNYF4H42EB |
| Front Spring Type | Coil |
| Interior Trim | Gray |
| Damage record | |
| Basic-distance | 36,000 mile |
| Rust-duration | 60 month |
| Driver Airbag | Yes |
| Front Side Airbag | Yes |
| Electronic Parking Aid | Option |
| Air Conditioning | Yes |
| Front Power Lumbar Support | Yes |
| Cargo Volume | 18.00 cu.ft. |
| Sale record | |
| Rear Headroom | 39.80 in. |
| Rear Hip Room | 56.90 in. |
| Rear Shoulder Room | 62.20 in. |
| Overall Height | 70.70 in. |
| Passenger Volume | 153.70 cu.ft. |
| Standard Payload | 1633 lbs |
| Maximum Towing | 4500 lbs |
| Standard GV WR | 6096 lbs |
| Electrochromic Interior Rearview Mirror | Option |
| Cargo Area Cover | Option |
| Lien record | |
| Towing Preparation Package | Option |
| Child Safety Door Locks | Yes |
| Trip Computer | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |
| Steering Wheel Mounted Controls | Yes |
| Automatic Headlights | Yes |
| Vehicle Anti-Theft | Yes |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Deep Tinted Glass | Yes |