| Vehicle make | Buick |
| Vehicle model | Enclave |
| Vehicle year | 2020 |
| VIN |
5GAERDKW6LJ277983 |
| VIN code | 5GAERDKW6LJ |
| Driveline | FWD |
| Front Brake Type | Disc |
| Damage record | |
| Rear Brake Type | Disc |
| Front Spring Type | Coil |
| Rear Spring Type | Coil |
| Tires | P255/55R20 |
| Wheelbase | 120.90 in. |
| Basic-distance | 50,000 mile |
| Powertrain-duration | 72 month |
| Powertrain-distance | 70,000 mile |
| Sale record | |
| Rust-duration | 72 month |
| Rust-distance | 100,000 mile |
| Driver Airbag | Yes |
| Front Power Lumbar Support | Yes |
| Alloy Wheels | Yes |
| Run-Flat Tires | Yes |
| Tires | P255/55R20 |
| Rear Shoulder Room | 61.70 in. |
| Vehicle Anti-Theft | Yes |
| Cruise Control | Yes |
| Lien record | |
| Rear Hip Room | 57.70 in. |
| Passenger Multi-Adjustable Power Seat | Yes |
| Front Hip Room | 59.10 in. |
| Power Windows | Yes |
| Front Shoulder Room | 62.40 in. |
| Run Flat Tires | Yes |
| Driver Multi-Adjustable Power Seat | Yes |