| Make | Subaru |
| Model | Forester |
| Year | 2014 |
| VIN |
JF2SJAMC7EH503003 |
| VIN code | JF2SJAMC7EH |
| Body Style | SPORT UTILITY 4-DR |
| Anti-Brake System | 4-Wheel ABS |
| Damage record | |
| Steering Type | R&P |
| Rear Suspension | Ind |
| Interior Trim | Gray |
| Exterior color | Crystal Black Silica |
| Wheelbase | 103.90 in. |
| Basic-distance | 36,000 mile |
| Rust-distance | Unlimited mile |
| Dealer Invoice | $28331.51 USD |
| Sale record | |
| Front Side Airbag | Yes |
| Air Conditioning | Yes |
| Load Bearing Exterior Rack | Option |
| Front Legroom | 43.00 in. |
| Width at Wall | 45.90 in. |
| Maximum Towing | 2400 lbs |
| 4WD/A WD | Yes |
| Steering Wheel Mounted Controls | Yes |
| Driver Multi-Adjustable Power Seat | Yes |
| High Intensity Discharge Headlights | Yes |
| Lien record | |
| Electrochromic Interior Rearview Mirror | Option |
| Front Headroom | 40.00 in. |
| Exterior Color | Crystal Black Silica |
| Cargo Length | 61.70 in. |
| Standard Payload | 900 lbs |
| ABS Brakes | Yes |