Make | Mazda |
Model | CX-9 |
Year | 2007 |
VIN |
JM3TB28Y870115296 |
VIN code | JM3TB28Y870 |
Tires | 245/60R18 |
Exterior color | Galaxy Gray Mica |
Damage record | |
Wheelbase | 113.20 in. |
Basic-distance | 36,000 mile |
Rust-distance | Unlimited mile |
Destination Charge | $666.4 USD |
Electronic Parking Aid | Option |
Driver Multi-Adjustable Power Seat | Option |
Rear Wiper | Yes |
Tires | 245/60R18 |
Sale record | |
Depth | 34.80 in. |
Vehicle Anti-Theft | Yes |
CD Player | Yes |
Rear Window Defogger | Yes |
Rear Legroom | 39.80 in. |
Standard GV WR | 5805 lbs |
Separate Driver/ Front Passenger Climate Controls | Yes |
Electrochromic Interior Rearview Mirror | Option |
Rear Hip Room | 56.00 in. |
Second Row Folding Seat | Yes |
Lien record | |
Front Headroom | 39.60 in. |
Manual Sunroof | Option |
Cargo Length | 19.00 in. |
CD Changer | Option |
Exterior Color | Galaxy Gray Mica |
Steering Wheel Mounted Controls | Yes |
Ground Clearance | 8.00 in. |
Front Air Dam | Yes |
Vehicle Stability Control System | Yes |
Maximum GV WR | 5805 lbs |
Child Safety Door Locks | Yes |