| Car make | Toyota |
| Car model | Yaris |
| Car year | 2009 |
| VIN number |
JTDKT903995261240 |
| VIN code | JTDKT903995 |
| Anti-lock braking | 4-Wheel ABS |
| Fuel consumption-city | 29 miles/gallon |
| Damage record | |
| Fuel consumption-highway | 35 miles/gallon |
| Rear Brake | Drum |
| Suspension type (front) | Ind |
| Coil spring type | Coil |
| Vehicle total mass-automatic | 2340 lbs |
| Wheelbase | 96.90 in. |
| Powertrain-duration | 60 month |
| MS RP | $15276.25 USD |
| Sale record | |
| Anti-Brake System | 4-Wheel ABS |
| Ground Clearance | 5.50 in. |
| Fuel Economy-city | 29 miles/gallon |
| Fuel Economy-highway | 35 miles/gallon |
| Rear Headroom | 37.90 in. |
| Rear Hip Room | 46.70 in. |
| Front Shoulder Room | 51.40 in. |
| Overall Height | 60.00 in. |
| Curb Weight-automatic | 2340 lbs |
| Front Spring Type | Coil |
| Lien record | |
| Rear Brake Type | Drum |
| Front Suspension | Ind |
| Power Door Locks | Option |
| Keyless Entry | Option |