| Car make | Lexus |
| Car model | RC 350 |
| Car year | 2019 |
| VIN number |
JTHSZ5BC7K5009172 |
| VIN code | JTHSZ5BC7K5 |
| Production sequence number | 009004 |
| Short shifter transmission | 8A |
| Damage record | |
| Rear Brake | Disc |
| Suspension type (rear) | Ind |
| Tires | 235/45R18 |
| Overall Length | 184.80 in. |
| Wheelbase | 107.50 in. |
| Powertrain-distance | 70,000 mile |
| Destination Charge | $1064.65 USD |
| Driver Airbag | Yes |
| Sale record | |
| Side Head Curtain Airbag | Yes |
| Navigation Aid | Option |
| Transmission-short | 8A |
| Rear Brake Type | Disc |
| Tires | 235/45R18 |
| Rear Shoulder Room | 50.80 in. |
| Production Seq. Number | 009004 |
| Rear Suspension | Ind |
| Passenger Multi-Adjustable Power Seat | Yes |
| Front Legroom | 45.40 in. |
| Lien record | |
| Front Hip Room | 53.90 in. |
| Driver Multi-Adjustable Power Seat | Yes |