Car make | Toyota |
Car model | Land Cruiser |
Car year | 2019 |
VIN number |
JTMCY7AJ6K4080647 |
VIN code | JTMCY7AJ6K4 |
Steering mechanism | R&P |
Rear Brake | Disc |
Damage record | |
Suspension type (rear) | Live |
Leaf spring type | Coil |
Overall Length | 194.90 in. |
Basic-duration | 36 month |
Powertrain-duration | 60 month |
Powertrain-distance | 60,000 mile |
Running Boards | Yes |
Ground Clearance | 8.90 in. |
Sale record | |
Cargo Volume | 16.10 cu.ft. |
Tank | 24.60 gallon |
Front Headroom | 38.30 in. |
Rear Headroom | 38.90 in. |
Rear Hip Room | 58.60 in. |
Rear Shoulder Room | 61.10 in. |
Overall Width | 77.60 in. |
Maximum Towing | 81000 lbs |
Rear Spring Type | Coil |
Rear Brake Type | Disc |
Lien record | |
Rear Suspension | Live |
Cargo Net | Option |
Steering Type | R&P |
Separate Driver/ Front Passenger Climate Controls | Yes |
Driver Multi-Adjustable Power Seat | Yes |
Interval Wipers | Yes |
Tachometer | Yes |
Power Windows | Yes |
Tilt Steering | Yes |