| Car make | Toyota |
| Car model | RAV4 Hybrid |
| Car year | 2019 |
| VIN number |
JTMEWRFV1KJ027247 |
| VIN code | JTMEWRFV1KJ |
| Transmission | Continuously Variable Transmission |
| Powertrain | AWD |
| Damage record | |
| Suspension type (front) | Ind |
| Tires | 225/60R18 |
| Wheelbase | 105.90 in. |
| Powertrain-distance | 60,000 mile |
| Driver Airbag | Yes |
| Side Head Curtain Airbag | Yes |
| Run-Flat Tires | Yes |
| Front Headroom | 37.70 in. |
| Sale record | |
| Front Legroom | 41.00 in. |
| Rear Shoulder Room | 56.40 in. |
| Driveline | AWD |
| Transmission-long | Continuously Variable Transmission |
| Front Suspension | Ind |
| Driver Multi-Adjustable Power Seat | Yes |
| Run Flat Tires | Yes |
| Telescopic Steering Column | Yes |
| Rear Legroom | 37.80 in. |
| Front Hip Room | 54.30 in. |
| Lien record | |
| Overall Height | 67.00 in. |
| Tires | 225/60R18 |