| Make | Buick |
| Model | Encore |
| Year | 2016 |
| VIN |
KL4CJCSB3GB582291 |
| VIN code | KL4CJCSB3GB |
| Trim Level | Essence FWD |
| Manufactured in | KOREA |
| Damage record | |
| Production Seq. Number | 186254 |
| Engine Type | 1.4L L4 DOHC 16V TURBO |
| Transmission-short | 6A |
| Fuel Economy-city | 25 miles/gallon |
| Steering Type | R&P |
| Front Brake Type | Disc |
| Wheelbase | 100.60 in. |
| Powertrain-distance | 70,000 mile |
| Sale record | |
| Driver Airbag | Yes |
| Side Head Curtain Airbag | Yes |
| Telematics System | Yes |
| Front Power Lumbar Support | Yes |
| MS RP | $32262.15 USD |
| Standard Seating | 5 |
| Turning Diameter | 36.70 in. |
| Front Legroom | 40.80 in. |
| Rear Hip Room | 50.10 in. |
| Front Shoulder Room | 54.20 in. |
| Lien record | |
| Child Safety Door Locks | Yes |
| ABS Brakes | Yes |
| Separate Driver/ Front Passenger Climate Controls | Yes |
| Tilt Steering | Yes |
| Telescopic Steering Column | Yes |
| Trip Computer | Yes |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Rear Window Defogger | Yes |