| Vehicle make | Hyundai | 
| Vehicle model | Tucson | 
| Vehicle year | 2008 | 
| VIN | KM8JM12B58U801388 | 
| VIN code | KM8JM12B58U | 
| Rear Suspension | Ind | 
| Front Spring Type | Coil | 
| Damage record | |
| Rear Spring Type | Coil | 
| Tires | 215/65R16 | 
| Exterior color | Platinum | 
| Wheelbase | 103.50 in. | 
| Basic-duration | 60 month | 
| Basic-distance | 60,000 mile | 
| Rust-duration | 84 month | 
| Passenger Airbag | Yes | 
| Sale record | |
| Load Bearing Exterior Rack | Option | 
| Rear Wiper | Yes | 
| Rear Shoulder Room | 56.30 in. | 
| CD Player | Yes | 
| Maximum Payload | 1209 lbs | 
| Second Row Folding Seat | Yes | 
| Front Headroom | 40.30 in. | 
| Interval Wipers | Yes | 
| Ground Clearance | 7.70 in. | 
| Tilt Steering | Yes | 
| Lien record | |
| Front Hip Room | 52.40 in. | 
| Keyless Entry | Yes | 
| Exterior Color | Platinum | 
| Track Front | 60.60 in. | 
| Tires | 215/65R16 | 
| Rear Headroom | 38.80 in. | 
| Front Shoulder Room | 56.60 in. | 
| First Aid Kit | Option | 
| Cargo Volume | 22.70 cu.ft. | 
| Traction Control | Yes | 
| Tire Pressure Monitor | Yes |