Car make | Hyundai |
Car model | Elantra |
Car year | 2012 |
VIN number |
KMHDH4AEXCU185842 |
VIN code | KMHDH4AEXCU |
Production sequence number | 099104 |
Short shifter transmission | 6A |
Damage record | |
Anti-lock braking | 4-Wheel ABS |
Rear Brake | Disc |
Suspension type (rear) | Ind |
Interior Trim | Gray Cloth Interior |
Wheelbase | 106.30 in. |
Rust-distance | Unlimited mile |
Front Side Airbag | Yes |
Air Conditioning | Yes |
Sale record | |
Navigation Aid | Option |
Transmission-short | 6A |
Anti-Brake System | 4-Wheel ABS |
Rear Suspension | Ind |
Front Legroom | 43.60 in. |
Cargo Volume | 14.80 cu.ft. |
Vehicle Anti-Theft | Yes |
Telescopic Steering Column | Yes |
Front Air Dam | Yes |
Heated Exterior Mirror | Yes |
Lien record | |
Production Seq. Number | 099104 |
Rear Brake Type | Disc |