| Car make | Hyundai | 
| Car model | Veloster | 
| Car year | 2016 | 
| VIN number | KMHTC6AE9GU294076 | 
| VIN code | KMHTC6AE9GU | 
| Short shifter transmission | 6M | 
| Anti-lock braking | 4-Wheel ABS | 
| Damage record | |
| Steering mechanism | R&P | 
| Front Brake | Disc | 
| Rear Brake | Disc | 
| Suspension type (rear) | Semi | 
| Coil spring type | Coil | 
| Leaf spring type | Coil | 
| Tires | P225/40R V | 
| Wheelbase | 104.30 in. | 
| Sale record | |
| Basic-distance | 60,000 mile | 
| Powertrain-duration | 120 month | 
| Powertrain-distance | 100,000 mile | 
| Dealer Invoice | $21796.78 USD | 
| Driver Airbag | Yes | 
| Front Side Airbag | Yes | 
| Standard Seating | 4 | 
| Telescopic Steering Column | Yes | 
| Tires | P225/40R V | 
| MS RP | $22896 USD | 
| Lien record | |
| Turning Diameter | 34.10 in. | 
| Front Spring Type | Coil | 
| Front Shoulder Room | 55.60 in. | 
| Steering Type | R&P | 
| Rear Brake Type | Disc | 
| Rear Headroom | 35.30 in. | 
| Maximum Payload | 981 lbs | 
| Front Brake Type | Disc | 
| Overall Height | 55.30 in. | 
| Rear Hip Room | 52.60 in. | 
| Front Headroom | 39.00 in. | 
| Vehicle Anti-Theft | Yes | 
| Rear Spring Type | Coil | 
| Overall Width | 71.10 in. | 
| Transmission-short | 6M | 
| Anti-Brake System | 4-Wheel ABS | 
| Rear Suspension | Semi | 
| Front Legroom | 43.90 in. |