| Car make | Kia | 
| Car model | Rio | 
| Car year | 2009 | 
| VIN number | KNADE223296575777 | 
| VIN code | KNADE223296 | 
| Fuel consumption-city | 27 miles/gallon | 
| Steering mechanism | R&P | 
| Damage record | |
| Rear Brake | Drum | 
| Coil spring type | Coil | 
| Interior Trim | Gray Cloth Interior | 
| Exterior color | Midnight Black | 
| Overall Length | 166.90 in. | 
| Wheelbase | 98.40 in. | 
| Basic-distance | 60,000 mile | 
| Powertrain-distance | 100,000 mile | 
| Sale record | |
| Rust-duration | 60 month | 
| Front Side Airbag | Yes | 
| Side Head Curtain Airbag | Yes | 
| Load Bearing Exterior Rack | Option | 
| Tank | 11.90 gallon | 
| Turning Diameter | 32.70 in. | 
| Rear Legroom | 34.30 in. | 
| Front Headroom | 39.60 in. | 
| Rear Hip Room | 50.00 in. | 
| Rear Shoulder Room | 53.10 in. | 
| Lien record | |
| Track Rear | 57.50 in. | 
| Track Front | 57.90 in. | 
| Overall Width | 66.70 in. | 
| Curb Weight-manual | 2365 lbs | 
| Front Spring Type | Coil | 
| Rear Brake Type | Drum | 
| Exterior Color | Midnight Black | 
| Splash Guards | Option | 
| Steering Type | R&P | 
| Trunk Anti-Trap Device | Yes | 
| Steel Wheels | Yes | 
| Tachometer | Yes | 
| Child Safety Door Locks | Yes | 
| Fuel Economy-city | 27 miles/gallon | 
| Rear Headroom | 37.80 in. | 
| Front Hip Room | 50.80 in. | 
| Overall Height | 57.90 in. |