| Make | Kia | 
| Model | Soul | 
| Year | 2015 | 
| VIN | KNDJN2A26F7129538 | 
| VIN code | KNDJN2A26F7 | 
| Anti-Brake System | 4-Wheel ABS | 
| Fuel Economy-city | 24 miles/gallon | 
| Damage record | |
| Steering Type | R&P | 
| Exterior color | Shadow Black | 
| Destination Charge | $880 USD | 
| Side Head Curtain Airbag | Yes | 
| Telescopic Steering Column | Yes | 
| Tank | 14.20 gallon | 
| Overall Height | 63.00 in. | 
| Standard Seating | 5 | 
| Sale record | |
| Steering Wheel Mounted Controls | Yes | 
| Front Headroom | 39.60 in. | 
| Traction Control | Yes | 
| Vehicle Stability Control System | Yes | 
| Exterior Color | Shadow Black | 
| Electrochromic Interior Rearview Mirror | Option | 
| Vehicle Anti-Theft | Option | 
| Track Front | 62.00 in. |