| Car make | Audi | 
| Car model | SQ5 | 
| Car year | 2018 | 
| VIN number | WA1C4AFYXJ2119016 | 
| VIN code | WA1C4AFYXJ2 | 
| Transmission | 8-Speed Automatic | 
| Short shifter transmission | 8A | 
| Damage record | |
| Powertrain | AWD | 
| Steering mechanism | R&P | 
| Front Brake | Disc | 
| Rear Brake | Disc | 
| Suspension type (rear) | Ind | 
| Coil spring type | Coil | 
| Leaf spring type | Coil | 
| Tires | 255/40R W | 
| Sale record | |
| Basic-duration | 48 month | 
| Basic-distance | 50,000 mile | 
| Powertrain-duration | 48 month | 
| Powertrain-distance | 50,000 mile | 
| Dealer Invoice | $57670.36 USD | 
| Driver Airbag | Yes | 
| Front Side Airbag | Yes | 
| Passenger Airbag | Yes | 
| Side Head Curtain Airbag | Yes | 
| Alloy Wheels | Yes | 
| Lien record | |
| Run-Flat Tires | Yes | 
| Telescopic Steering Column | Yes | 
| Rear Brake Type | Disc | 
| Cruise Control | Yes | 
| Rear Suspension | Ind | 
| Fog Lights | Yes | 
| Vehicle Anti-Theft | Yes | 
| Front Spring Type | Coil | 
| Child Safety Door Locks | Yes | 
| MS RP | $62010 USD | 
| Tires | 255/40R W | 
| Front Brake Type | Disc | 
| Power Windows | Yes | 
| Transmission-short | 8A | 
| Steering Type | R&P | 
| Rear Spring Type | Coil | 
| ABS Brakes | Yes | 
| Transmission-long | 8-Speed Automatic | 
| Run Flat Tires | Yes | 
| Driveline | AWD |