| Make | BMW |
| Model | 4-Series Gran Coupe |
| Year | 2016 |
| VIN |
WBA4C9C51GG141503 |
| VIN code | WBA4C9C51GG |
| Driveline | AWD |
| Anti-Brake System | 4-Wheel ABS |
| Damage record | |
| Front Suspension | Ind |
| Rear Suspension | Ind |
| Vehicle total mass-automatic | 3750 lbs |
| Powertrain-duration | 48 month |
| Rust-duration | 144 month |
| Destination Charge | $1007 USD |
| Electronic Brake Assistance | Yes |
| Side Head Curtain Airbag | Yes |
| Sale record | |
| Air Conditioning | Yes |
| Telematics System | Yes |
| Front Legroom | 42.20 in. |
| Curb Weight-automatic | 3750 lbs |
| Track Front | 660.80 in. |
| Tilt Steering | Yes |
| Genuine Wood Trim | Yes |
| Second Row Multi-Adjustable Power Seat | Yes |
| High Intensity Discharge Headlights | Yes |
| Power Adjustable Exterior Mirror | Yes |
| Lien record | |
| Front Shoulder Room | 54.80 in. |
| Ground Clearance | 5.70 in. |
| ABS Brakes | Yes |
| Telescopic Steering Column | Yes |
| Front Heated Seat | Option |
| Fog Lights | Yes |