| Vehicle make | Volvo |
| Vehicle model | C70 |
| Vehicle year | 2009 |
| VIN |
YV1MC67249J071786 |
| VIN code | YV1MC67249J |
| Transmission-long | 6-Speed Manual |
| Driveline | FWD |
| Damage record | |
| Fuel Economy-city | 18 miles/gallon |
| Fuel Economy-highway | 26 - 27 miles/gallon |
| Tires | 235/45R17 |
| Wheelbase | 103.90 in. |
| Rust-distance | 100,000 mile |
| Dealer Invoice | $43525.48 USD |
| Driver Airbag | Yes |
| Front Side Airbag | Yes |
| Sale record | |
| Passenger Airbag | Yes |
| Tilt Steering Column | Yes |
| Driver Multi-Adjustable Power Seat | Yes |
| Power Windows | Yes |
| Tires | 235/45R17 |
| Overall Height | 55.10 in. |
| Trunk Anti-Trap Device | Yes |
| AM/FM Radio | Yes |
| High Intensity Discharge Headlights | Option |
| Rear Legroom | 33.90 in. |
| Lien record | |
| Standard Towing | 2000 lbs |
| Genuine Wood Trim | Yes |
| Front Air Dam | Yes |
| Tank | 16.40 gallon |
| Rear Hip Room | 41.50 in. |
| MS RP | $46303.2 USD |
| Tachometer | Yes |
| Daytime Running Lights | Yes |
| Overall Width | 72.30 in. |
| Subwoofer | Option |