Vehicle make | Volvo |
Vehicle model | XC70 |
Vehicle year | 2016 |
VIN |
YV4612NMXG1266528 |
VIN code | YV4612NMXG1 |
Steering Type | R&P |
Front Brake Type | Disc |
Damage record | |
Front Suspension | Ind |
Interior Trim | Soft Beige, leather |
Wheelbase | 110.80 in. |
Dealer Invoice | $49222.95 USD |
Side Head Curtain Airbag | Yes |
Air Conditioning | Yes |
Heated Steering Wheel | Option |
Telematics System | Yes |
Sale record | |
Load Bearing Exterior Rack | Yes |
AM/FM Radio | Yes |
Tank | 18.50 gallon |
Ground Clearance | 8.30 in. |
Cruise Control | Yes |
Rain Sensing Wipers | Yes |
Rear Wiper | Yes |
Overall Height | 63.10 in. |
Telescopic Steering Column | Yes |
Rear Legroom | 34.60 in. |
Lien record | |
Leather Steering Wheel | Yes |
Skid Plate | Yes |
Tire Pressure Monitor | Yes |
Cargo Area Tiedowns | Yes |
Deep Tinted Glass | Yes |
Rear Hip Room | 55.10 in. |
High Intensity Discharge Headlights | Yes |
Steering Wheel Mounted Controls | Yes |
Rear Shoulder Room | 56.50 in. |