Car make | Volvo |
Car model | XC70 |
Car year | 2010 |
VIN number |
YV4960BZXA1091949 |
VIN code | YV4960BZXA1 |
Rear Brake | Disc |
Leaf spring type | Coil |
Damage record | |
Overall Length | 190.50 in. |
Basic-duration | 48 month |
Powertrain-distance | 50,000 mile |
Rust-distance | 100,000 mile |
Side Head Curtain Airbag | Yes |
Navigation Aid | Option |
Cargo Volume | 33.30 cu.ft. |
Rear Headroom | 38.60 in. |
Sale record | |
Rear Shoulder Room | 56.50 in. |
Overall Height | 63.10 in. |
Standard Towing | 3300 lbs |
Rear Spring Type | Coil |
Rear Brake Type | Disc |
Passenger Multi-Adjustable Power Seat | Option |
Deep Tinted Glass | Option |
Manual Sunroof | Option |
Power Sunroof | Option |
Vehicle Anti-Theft | Yes |
Lien record | |
Cargo Area Cover | Yes |
Tachometer | Yes |
Power Windows | Yes |
Trip Computer | Yes |
Telescopic Steering Column | Yes |
Cruise Control | Yes |
Tire Pressure Monitor | Yes |
Separate Driver/ Front Passenger Climate Controls | Yes |
Daytime Running Lights | Yes |
Power Door Locks | Yes |
Skid Plate | Yes |