| Vehicle make | Volvo | 
| Vehicle model | XC90 | 
| Vehicle year | 2008 | 
| VIN | YV4CM982181445958 | 
| VIN code | YV4CM982181 | 
| Rear Spring Type | Coil | 
| Powertrain-duration | 48 month | 
| Damage record | |
| Passenger Airbag | Yes | 
| Running Boards | Option | 
| Leather Seat | Option | 
| Rear Wiper | Yes | 
| Rear Shoulder Room | 57.80 in. | 
| Tilt Steering Column | Yes | 
| Skid Plate | Yes | 
| Maximum GV WR | 6005 lbs | 
| Sale record | |
| Leather Steering Wheel | Yes | 
| Heated Exterior Mirror | Yes | 
| Overall Width | 74.70 in. | 
| Vehicle Stability Control System | Yes | 
| High Intensity Discharge Headlights | Option | 
| Rear Legroom | 36.40 in. | 
| Automatic Load-Leveling | Option |